View Stock

Classification KOSDAQ
Symbol 009730
Stock Name 이렘
Overview 동사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용됨. 창립 후 50년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중임. 2024년 03월 28일 제50기 정기주주총회의 정관변경을 통하여 주식회사 코센에서 주식회사 이렘으로 상호를 변경함.
Share Change
2021-07-31 아펙스 투자조합1호 외 1인 16.34
2021-07-31 길산에스티 외 1인 8.4
2021-09-08 아펙스 투자조합1호 외 1인 16.34
2021-09-08 길산에스티 외 1인 8.4
2021-09-16 아펙스 투자조합1호 외 1인 16.34
2021-09-16 길산에스티 외 1인 8.4
2021-12-15 아펙스 투자조합1호 외 1인 16.34
2021-12-15 길산에스티 외 1인 8.4
2022-03-31 아펙스 투자조합1호 외 1인 16.34
2022-03-31 길산에스티 외 1인 8.4
2023-05-01 코스틸 외 1인 33.51
2024-04-26 코스틸 외 1인 33.07
2024-09-09 코스틸 외 1인 32.79
2024-10-12 코스틸 외 1인 32.79
2024-10-12 자사주 0.03
Recent dividend 0.0
PSY THINKTANK Big Data Based Evaluation Available after Signing In.