View Stock

Classification KOSDAQ
Symbol 032790
Stock Name 엠젠솔루션
Overview ICT사업부문을 주력으로 하며 현상기 스마트 홈 등의 제품을 제조하고 있으며, 식료품 부문에서는 '아리랑핫도그'의 프랜차이즈 관리 및 유통 사업을 영위하고 있음. 현금창출산업으로 ICT사업부 및 BcN사업부에 집중하고있으며 미래고부가가치 사업영역 확보를 위해 AI사업부와 Bio사업부에 투자하고 있음. 매출구성은 ICT부문이 대부분이며 뒤로 식표품, 헬스케어, 의료기기 순으로 이루어져 있음.
Share Change
2021-07-31 트렌스젠바이오 외 1인 10.27
2021-07-31 씨피홀딩스 외 3인 9.8
2021-09-08 트렌스젠바이오 외 1인 15.73
2021-09-08 씨피홀딩스 외 3인 9.21
2021-09-16 트렌스젠바이오 외 1인 15.73
2021-09-16 씨피홀딩스 외 3인 9.21
2021-12-15 트렌스젠바이오 외 1인 15.73
2021-12-15 씨피홀딩스 외 3인 9.21
2022-03-31 트렌스젠바이오 외 1인 15.73
2022-03-31 씨피홀딩스 외 3인 9.21
2023-05-01 트렌스젠바이오 외 1인 14.89
2023-05-01 씨피홀딩스 외 3인 8.71
2024-04-26 트렌스젠바이오 외 1인 14.63
2024-04-26 씨피홀딩스 외 1인 5.34
2024-09-09 트렌스젠바이오 외 1인 12.31
2024-09-09 씨피홀딩스 외 1인 5.21
2024-10-12 트렌스젠바이오 외 1인 13.26
2024-10-12 씨피홀딩스 외 1인 5.21
Recent dividend 0.0
PSY THINKTANK Big Data Based Evaluation Available after Signing In.