View Stock

Classification KOSPI
Symbol 037270
Stock Name YG PLUS
Overview 동사는 1996년 11월 설립되었고, 국내 앨범 시장 유통 점유율 1위를 기록 중인 엔터테인먼트 인프라·지식재산권(IP) 사업 전문기업임. 주요 사업으로는 YG엔터테인먼트 등 소속 아티스트의 음반 및 음원 유통사업과 음악 플랫폼 운영대행사업, 아티스트 MD/캐릭터 제작 및 판매사업, 광고대행사업 등을 전개하고 있음. 종속회사를 통해 금융투자사업과 음반 인쇄 및 컨설팅을 영위하고 있음.
Share Change
2021-07-31 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2021-07-31 비엔엑스 외 1인 17.03
2021-09-08 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2021-09-08 비엔엑스 외 1인 17.03
2021-09-16 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2021-09-16 비엔엑스 외 1인 17.03
2021-12-15 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2021-12-15 비엔엑스 외 1인 17.03
2022-03-31 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2022-03-31 비엔엑스 외 1인 17.03
2023-05-01 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2023-05-01 비엔엑스 외 1인 17.03
2024-04-26 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2024-04-26 비엔엑스 외 1인 17.03
2024-09-09 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2024-09-09 비엔엑스 외 1인 17.03
2024-10-12 와이지엔터테인먼트 외 1인 33.72
2024-10-12 비엔엑스 외 1인 17.03
Recent dividend 0.0
PSY THINKTANK Big Data Based Evaluation Available after Signing In.