銘柄閲覧

区分 KOSDAQ
銘柄コード 123410
銘柄名 코리아에프티
企業紹介 동사는 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등 자동차 연료계통 부품과 실내외 의장 부품 등 친환경 자동차 부품을 생산하고 있음. 현대차, 기아를 주요 매출처로 하여 자동차의 골격이 되는 차체 부품의 제조, 공급 및 판매회사임. 매출구성은 국내법인 49.84%, 폴란드 41.61%, 중국 7.9%, 인도 6.36% , 미국 3.04%, 연결조정 -8.74%로 이루어져 있음.
持分変動
2021-07-31 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2021-07-31 김재년 외 1인 7.27
2021-09-08 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2021-09-08 김재년 외 1인 7.27
2021-09-16 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2021-09-16 김재년 외 1인 7.27
2021-12-15 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2021-12-15 김재년 외 1인 7.27
2022-03-31 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2022-03-31 김재년 외 1인 7.27
2023-05-01 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2024-04-26 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2024-09-09 S.I.S SRL 외 3인 39.52
2024-10-12 S.I.S SRL 외 3인 39.52
最近の配当 120.0
PSY THINKTANK ビッグデータに基づく評価 ログイン後に閲覧できます。