View Stock

Classification KOSDAQ
Symbol 189330
Stock Name 씨이랩
Overview NVIDIA GPU 내 GPU의 활용률을 높여주는 솔루션 'Uyuni(우유니)'가 탑재된 어플라이언스 사업을 전개하며 국내 AI GPU 시장을 선도하고 있음. 국내 최초로 영상데이터의 전처리를 통해 영상데이터를 초고속으로 분석할 수 있는 기술근간을 마련하였음. AI 영상분석에 필요한 학습용 데이터를 합성데이터로 생성하여 판매하거나 실제 데이터(Real data)를 학습용 데이터로 가공하는 데이터 사업도 영위하고 있음.
Share Change
2021-07-31 이우영 외 4인 52.22
2021-07-31 남현우 외 2인 5.89
2021-09-08 이우영 외 4인 52.22
2021-09-08 남현우 외 2인 5.89
2021-09-16 이우영 외 4인 52.22
2021-09-16 남현우 외 2인 5.89
2021-12-15 이우영 외 4인 52.22
2021-12-15 남현우 외 2인 5.89
2022-03-31 이우영 외 4인 52.22
2022-03-31 남현우 외 2인 5.89
2023-05-01 이우영 외 3인 42.69
2023-05-01 남현우 외 2인 5.1
2024-04-26 이우영 외 7인 43.18
2024-09-09 이우영 외 7인 43.18
2024-10-12 이우영 외 7인 43.18
Recent dividend 0.0
PSY THINKTANK Big Data Based Evaluation Available after Signing In.