종목 보기

구분 KOSDAQ
종목코드 206400
종목명 베노티앤알
기업 소개 동사는 실내건축업의 차양시스템 및 복사냉난방시스템의 개발, 설계, 시공서비스를 영위 함. 블라인드제조 및 차양시스템개발등 실내건축 시공을 설계부터 시공까지 모든 차양솔루션을 다양한 건축물에 제공하고 있으며 제로 에너지 건축을 위한 차양시스템을 연구 개발하여 특화된 선진 건축 자재들을 납품,시공하고 있음. 동사는 '21년 7월 씨엠코와 합병하여 건설업에 진출함. 게임사업부문은 영업 중단함.
지분 변동
2021-07-31 제이앤제이인베스트먼트 외 2인 16.94
2021-07-31 자사주 0.03
2021-09-08 제이앤제이인베스트먼트 외 2인 16.19
2021-09-16 제이앤제이인베스트먼트 외 2인 16.19
2021-12-15 제이앤제이인베스트먼트 외 3인 18.06
2021-12-15 크리스에프앤씨 외 1인 10.03
2022-03-31 제이앤제이인베스트먼트 외 3인 17.22
2022-03-31 크리스에프앤씨 외 1인 9.56
2023-05-01 라미쿠스 외 1인 16.59
2023-05-01 크리스에프앤씨 외 1인 9.49
2024-04-26 라미쿠스 외 3인 16.06
2024-04-26 크리스에프앤씨 외 1인 8.91
2024-09-09 라미쿠스 외 2인 15.35
2024-09-09 크리스에프앤씨 외 1인 8.71
2024-10-12 라미쿠스 외 2인 14.87
2024-10-12 크리스에프앤씨 외 1인 8.44
최근 배당 0.0
PSY THINKTANK 빅데이터 기반 평가 로그인 후 열람 가능합니다.